suria

Kedudukan Liga Perdana Inggeris 2009/10

KEPUTUSAN semalam menunjukkan pasukan Aston Villa menewaskan Birmingham dengan 1-0, Everton menewaskan Fulham dengan 2-1 manakala Chelsea menewaskan Stoke City dengan 7-0.

Sementara Burnley kalah dengan 0-4 kepada Liverpool.

Berikut adalah kedudukan pasukan-pasukan bola sepak dalam Liga Perdana Inggeris 2009/10 selepas perlawanan malam tadi:

1. Chelsea(Permainan 36; Mata 80)

2. Manchester United 36; 79

3. Arsenal 36; 72

4. Tottenham 35; 64

5. Aston Villa 36; 64

6. Manchester City 35; 63

7. Liverpool 36; 62

8. Everton 36; 57

9. Birmingham 36; 47

10. Sunderland 36; 44

11. Blackburn 36; 44

12. Fulham 35; 43

13. Stoke City 35; 43

14. Bolton 36; 36

15. Wolves 36; 35

16. Wigan 36; 35

17. West Ham 36; 34

18. Hull City 36; 28

19. Burnley 36; 27

20. Portsmouth 36; 16

Artikel Sebelum

Artikel Lain