PETAK pertama perlumbaan Grand Prix Eropah di Baku menjadi milik Nico Rosberg selepas mencatat masa terpantas pada saingan kelayakan lewat Sabtu malam.
Rosberg yang kini mengetuai kedudukan teratas senarai pelumba Formula Satu (F1) merekodkan masa 1’42.759s di litar jalan raya baharu yang dianggap mencabar serta penuh ‘helah’ ini.
Pelumba Mercedes kelahiran Jerman itu mengatasi pencabar terdekat yang juga rakan sepasukannya, Lewis Hamilton yang berada di kedudukan kesepuluh selepas insiden melanggar dinding di Turn 10.
Pastinya kemalangan tersebut meranapkan harapan Hamilton untuk melakar rekod sulung untuk berada di petak hadapan selepas menguasai kedudukan pertama dalam dua sesi latihan bebas sebelum ini.
Bendera merah dikibar selepas kemalangan tersebut memberi isyarat Hamilton terkeluar.
“Saya terkeluar. Saya terkeluar dari sesi ini...,” ujar Hamilton.
Hamilton kelihatan keluar dari jenteranya selepas terbabas melanggar dinding keselamatan di Turn 10.
Sementara itu, pelumba Force India, Sergio Perez berada di petak kedua, namun dikenakan penalti turun ke petak kelima apabila menukar kotak gear tanpa kebenaran selepas jenteranya melanggar dinding keselamatan di Turn 15 pada sesi latihan akhir petang Sabtu.
Posisi Perez itu digantikan oleh pelumba Red Bull, Daniel Ricciarto dan diikuti Sebastian Vettel yang menamatkan saingan kelayakan di tempat ketiga.
Senarai keputusan kelayakan dan kedudukan petak pelumba Grand Prix Eropah, Baku:
| PELUMBA | PASUKAN | MASA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nico Rosberg |
Mercedes | 1' 42.758 |
| 2 | ![]() Sergio Pérez |
Force India | +00.757 |
| 3 | ![]() Daniel Ricciardo |
Infiniti-Red Bull | +01.208 |
| 4 | ![]() Sebastian Vettel |
Ferrari | +01.208 |
| 5 | ![]() Kimi Räikkönen |
Ferrari | +01.511 |
| 6 | ![]() Felipe Massa |
Williams | +01.725 |
| 7 | ![]() Daniil Kvyat |
Toro Rosso | +01.959 |
| 8 | ![]() Valtteri Bottas |
Williams | +02.488 |
| 9 | ![]() Max Verstappen |
Infiniti-Red Bull | +02.812 |
| 10 | ![]() Lewis Hamilton |
Mercedes | +19.196 |
| 11 | ![]() Romain Grosjean |
Haas | +01.997 |
| 12 | ![]() Nico Hülkenberg |
Force India | +02.066 |
| 13 | ![]() Carlos Sainz Jr |
Toro Rosso | +02.242 |
| 14 | ![]() Fernando Alonso |
McLaren | +02.512 |
| 15 | ![]() Esteban Gutiérrez |
Haas | +02.591 |
| 16 | ![]() Felipe Nasr |
Sauber | +03.290 |
| 17 | ![]() Rio Haryanto |
Manor | +02.907 |
| 18 | ![]() Pascal Wehrlein |
Manor | +02.992 |
| 19 | ![]() Jenson Button |
McLaren | +03.046 |
| 20 | ![]() Marcus Ericsson |
Sauber | +03.473 |
| 21 | ![]() Kevin Magnussen |
Renault | +03.590 |
| 22 | ![]() Jolyon Palmer |
Renault | +03.636 |

Nico Rosberg
Sergio Pérez
Daniel Ricciardo

Kimi Räikkönen
Felipe Massa
Daniil Kvyat

Max Verstappen
Lewis Hamilton
Romain Grosjean

Carlos Sainz Jr



Rio Haryanto


Marcus Ericsson
Kevin Magnussen


