suria

Kedudukan Liga Premier

KUALA LUMPUR: Berikut kedudukan pasukan dalam bola sepak Liga Premier selepas beberapa perlawanan semalam:

P M S K J B Mata

HARIMAU MUDA 19 17 1 1 40 9 52

TTEAM 19 13 5 1 44 7 44

JOHOR 19 13 3 3 37 11 42

KUALA LUMPUR 19 10 5 4 33 14 35

PROTON FC 20 9 4 6 31 20 31

FELDA UNITED 20 7 7 6 24 17 28

SELANGOR PKNS 20 7 6 7 15 18 27

SHAHZAN MUDA 20 5 5 10 22 30 20

SABAH 18 4 5 9 12 20 17

MELAKA 20 3 8 9 17 28 17

ANGKATAN TENTERA 19 3 5 11 14 41 14

SARAWAK 19 2 5 12 19 47 11

SDM KEPALA BATAS 19 1 3 15 8 54 6

BERNAMA

Artikel Lain