suria

Carta Kedudukan Liga Perdana

KUALA LUMPUR: Berikut carta kedudukan Liga Perdana selepas perlawanan pada Sabtu:

P M S K J B MATA

PKNS SELANGOR 16 13 3 0 39 4 42

SARAWAK 16 10 3 3 39 13 33

PDRM 17 9 3 5 28 19 30

SIME DARBY 17 8 4 5 17 9 28

JOHOR 17 8 3 6 28 22 27

USM FC 17 9 0 8 26 24 27

ATM 17 6 6 5 19 19 24

MP MUAR 17 7 3 7 22 32 24

POS MALAYSIA 17 6 5 6 21 25 23

HARIMAU MUDA B 17 5 5 7 23 20 20

SDM NAVY 17 1 2 14 14 49 5

P.PINANG 17 0 1 16 10 50 1 - BERNAMA

Artikel Sebelum

Artikel Berikut

Artikel Lain