PELUMBA Mercedes, Lewis Hamilton memenangi Grand Prix Formula 1 Mexico sekaligus berjaya mengatasi kelebihan rakan sepasukan, Nico Rosberg kepada 19 mata.
BERIKUT adalah keputusan penuh perlumbaan:
| 1 | ![]() Lewis Hamilton |
Mercedes | 1h 40' 31.402 |
|
| 2 | ![]() Nico Rosberg |
Mercedes | + 8.354 (Inv.) |
|
| 3 | ![]() Sebastian Vettel |
Ferrari | + 17.313 (Inv.) |
|
| 4 | ![]() Daniel Ricciardo |
Infiniti-Red Bull | + 20.858 (Inv.) |
|
| 5 | ![]() Max Verstappen |
Infiniti-Red Bull | + 21.323 (Inv.) |
|
| 6 | ![]() Kimi Räikkönen |
Ferrari | + 49.376 |
|
| 7 | ![]() Nico Hülkenberg |
Force India | + 58.891 |
|
| 8 | ![]() Valtteri Bottas |
Williams | + 1:05.612 |
|
| 9 | ![]() Felipe Massa |
Williams | + 1:16.206 |
|
| 10 | ![]() Sergio Pérez |
Force India | + 1:16.798 |
|
| 11 | ![]() Marcus Ericsson |
Sauber | at 1 lap (Inv.) |
|
| 12 | ![]() Jenson Button |
McLaren | at 1 lap |
|
| 13 | ![]() Fernando Alonso |
McLaren | at 1 lap (Inv.) |
|
| 14 | ![]() Jolyon Palmer |
Renault | at 1 lap |
|
| 15 | ![]() Felipe Nasr |
Sauber | at 1 lap |
|
| 16 | ![]() Carlos Sainz Jr |
Toro Rosso | at 1 lap (Inv.) |
|
| 17 | ![]() Kevin Magnussen |
Renault | at 1 lap |
|
| 18 | ![]() Daniil Kvyat |
Toro Rosso | at 1 lap (Inv.) |
|
| 19 | ![]() Esteban Gutiérrez |
Haas | at 1 lap (Inv.) |
|
F1, Grand Prix Formula 1 Mexico
Artikel Lain |

Lewis Hamilton
Nico Rosberg

Daniel Ricciardo
Max Verstappen
Kimi Räikkönen


Felipe Massa
Sergio Pérez
Marcus Ericsson

Fernando Alonso



Kevin Magnussen
Daniil Kvyat


