F1: Keputusan Pusingan Kelayakan GP Rusia
| Pelumba | Pasukan | Lap | Masa | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1' 35.417 | ||
| 2 | 16 | +00.706 | ||
| 3 | 17 | +01.119 | ||
| 4 | 17 | +01.246 | ||
| 5 | 16 | +01.599 | ||
| 6 | 22 | +01.708 | ||
| 7 | 20 | +01.795 | ||
| 8 | 22 | +02.042 | ||
| 9 | 20 | +02.166 | ||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 14 | +02.235 | ||
| 12 | 14 | +02.284 | ||
| 13 | 17 | +02.354 | ||
| 14 | 14 | +02.390 | ||
| 15 | 16 | +02.638 | ||
| 16 | 18 | +02.698 | ||
| 17 | 10 | +03.497 | ||
| 18 | 9 | +03.592 | ||
| 19 | 10 | +03.601 | ||
| 20 | 10 | +03.982 | ||
| 21 | 10 | +04.046 | ||
| 22 |



































