suria

Kedudukan Liga Sepanyol 2009/10

KEDUDUKAN antara Barcelona dan Real Madrid terus bersaing hebat untuk menerajui Liga Sepanyol 2009/10.

1. Barcelona (Permainan 35; Mata; 90)

2. Real Madrid 35 ; 89

3. Valencia 35 ; 65

4. Mallorca 35 ; 59

5. Sevilla FC 35 ; 57

6. Villarreal 35 ; 52

7. Getafe 35 ; 51

8. Bilbao 35 ; 50

9. Deportivo 35 ; 44

10. Atlético Madrid 35 ; 43

11. Espanyol 35 ; 41

12. Osasuna 35 ; 39

13. Sporting 35 ; 38

14. Almería 35 ; 38

15. Real Zaragoza 35 ; 37

16. Racing 35; 36

17. Málaga 35 ; 35

18. Tenerife 35 ; 35

19. Valladolid 35 ; 33

20. Xerez 35 ; 30

Artikel Lain