suria

Kedudukan pasukan dalam Liga Perdana

KUALA LUMPUR: Berikut ialah kedudukan pasukan dalam pertandingan bola sepak Liga Perdana selepas perlawanan malam semalam: P M S K J B Mata

HARIMAU MUDA 20 17 1 2 42 12 52

TTEAM 20 14 5 1 46 9 47

JOHOR 20 13 3 4 37 12 42

KUALA LUMPUR 20 11 5 4 33 14 38

PROTON FC 21 10 4 6 34 20 34

FELDA UNITED 21 7 7 7 24 21 28

SELANGOR PKNS 21 7 7 7 16 19 28

SHAHZAN MUDA 20 5 5 10 22 30 20

SABAH 19 4 6 9 13 21 18

MELAKA 21 3 9 9 17 28 18

ATM 20 4 5 11 16 42 17

SARAWAK 20 2 5 13 20 49 11

SDM KEPALA BATAS 20 1 4 15 8 54 7

BERNAMA

Artikel Lain