suria

Kedudukan pasukan dalam Liga Super

KUALA LUMPUR: Berikut adalah kedudukan pasukan dalam Liga Super selepas perlawanan yang berlangsung di beberapa venue semalam :

P M S K J B Mata

SELANGOR 22 16 3 3 45 17 51

PERLIS 22 15 4 3 35 15 49

KELANTAN 22 13 1 8 44 30 40

KEDAH 21 12 3 6 31 21 39

JOHOR FC 21 12 2 7 40 24 38

TERENGGANU 21 12 0 9 36 28 37

N. SEMBILAN 22 10 4 8 35 26 34

KM NAZA 21 11 1 9 30 26 34

UPBMyTEAM 22 9 2 11 26 33 29

PERAK 22 9 2 11 23 31 29

KL PLUS 22 8 4 10 23 20 28

PULAU PINANG 22 4 3 15 25 49 15

PAHANG 22 4 2 16 25 52 14

POLIS 22 0 3 19 15 58 3 BERNAMA

Artikel Sebelum

Artikel Berikut

Artikel Lain